果実酒の生産・出荷・消費量の都道府県ランキング
消費量・生産量・出荷量(上位10都道府県)
消費量 | 生産量 | 出荷量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売(消費)数量 | 一人当たりの消費量 | 果実酒 | 日本ワイン | 果実酒 | 日本ワイン | |
1位 | 東京都 | 東京都 | 栃木県 | 山梨県 | 神奈川県 | 山梨県 |
2位 | 神奈川県 | 山梨県 | 神奈川県 | 北海道 | 栃木県 | 長野県 |
3位 | 埼玉県 | 京都府 | 山梨県 | 長野県 | 山梨県 | 北海道 |
4位 | 大阪府 | 和歌山県 | 岡山県 | 山形県 | 岡山県 | 山形県 |
5位 | 千葉県 | 埼玉県 | 長野県 | 岡山県 | 大阪府 | 岩手県 |
6位 | 北海道 | 神奈川県 | 北海道 | 岩手県 | 長野県 | 岡山県 |
7位 | 愛知県 | 長野県 | 静岡県 | 京都府 | 北海道 | 新潟県 |
8位 | 兵庫県 | 北海道 | 青森県 | 宮崎県 | 青森県 | 京都府 |
9位 | 福岡県 | 大阪府 | 山形県 | 島根県 | 千葉県 | 宮崎県 |
10位 | 京都府 | 沖縄県 | 岩手県 | 広島県 | 静岡県 | 島根県 |
「果実酒」は令和4年度国税庁統計年報による。ただし、「ワイン」及び「日本ワイン」については、令和6年酒類業実態調査による。
【出典データ】
令和6年12月 国税庁課税部酒税課 酒類製造業及び酒類卸売業の概況
出典データ:令和6年12月 国税庁課税部酒税課 酒類製造業及び酒類卸売業の概況
<品目別>輸出取引の輸出数量および、輸出金額

【出典データ】
令和6年12月 国税庁課税部酒税課 酒類製造業及び酒類卸売業の概況
出典データ:令和6年12月 国税庁課税部酒税課 酒類製造業及び酒類卸売業の概況

【出典データ】
令和6年12月 国税庁課税部酒税課 酒類製造業及び酒類卸売業の概況
出典データ:令和6年12月 国税庁課税部酒税課 酒類製造業及び酒類卸売業の概況
日本ワインの輸出状況

<地域別>輸出数量・金額の上位10か国
輸出数量
1位 | 中華人民共和国 | 23kl |
---|---|---|
2位 | 台湾 | 15kl |
3位 | 香港 | 13kl |
4位 | シンガポール | 13kl |
5位 | アメリカ合衆国 | 11kl |
6位 | 英国 | 10kl |
7位 | 西欧不明 | 7kl |
8位 | オランダ | 5kl |
9位 | オーストラリア | 3kl |
10位 | アジア不明 | 3kl |
輸出金額
1位 | 中華人民共和国 | 4,500万円 |
---|---|---|
2位 | 台湾 | 2,900万円 |
3位 | 香港 | 2,600万円 |
4位 | シンガポール | 2,300万円 |
5位 | アメリカ合衆国 | 2,000万円 |
6位 | 英国 | 1,400万円 |
7位 | 西欧不明 | 1,300万円 |
8位 | オランダ | 1,200万円 |
9位 | オーストラリア | 900万円 |
10位 | マレーシア | 700万円 |
【出典データ】
令和6年12月 国税庁課税部酒税課 酒類製造業及び酒類卸売業の概況
出典データ:令和6年12月 国税庁課税部酒税課 酒類製造業及び酒類卸売業の概況