ワイン原料用
国産生ぶどうの受入数量
(赤白上位10品種)
受入数量については、令和6年4月1日から令和7年3月31日に原料として使用されたぶどうの数量である。

【出典データ】
令和8年3月 国税庁課税部酒税課 酒類製造業及び酒類卸売業の概況
出典データ:令和8年3月 国税庁課税部酒税課 酒類製造業及び酒類卸売業の概況
白ワイン用
生ぶどうの受入数量(上位10品種)
| 受入 数量 順位 |
品種名 | 地域別数量順位 | 受入数量 総合計 |
シェア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | |||||||
| 1 | 甲州 | 山梨 | 3,377 t | 山形 | 96 t | 島根 | 54 t | 3,567 t | 20.1 % |
| 2 | ナイアガラ | 北海道 | 693 t | 長野 | 542 t | 山形 | 145 t | 1,559 t | 8.8 % |
| 3 | シャルドネ | 長野 | 447 t | 山形 | 262 t | 北海道 | 154 t | 1,408 t | 7.9 % |
| 4 | デラウェア | 山形 | 488 t | 山梨 | 321 t | 大阪 | 70 t | 1,052 t | 5.9 % |
| 5 | ケルナー | 北海道 | 440 t | 長野 | 18 t | 岩手 | 6 t | 480 t | 2.7 % |
| 6 | ソーヴィニヨン・ブラン | 長野 | 87 t | 北海道 | 54 t | 山形 | 17 t | 222 t | 1.3 % |
| 7 | 竜眼 | 長野 | 164 t | 山梨 | 20 t | 京都 | 7 t | 193 t | 1.1 % |
| 8 | ミュラートゥルガウ | 北海道 | 166 t | 岩手 | 1 t | 京都 | 1 t | 169 t | 1.0 % |
| 9 | リースリング・リオン | 岩手 | 116 t | 山形 | 5 t | 栃木 | 3 t | 124 t | 0.7 % |
| 10 | セイベル9110 | 長野 | 58 t | 山形 | 52 t | 新潟 | 4 t | 123 t | 0.7 % |
| 10品種合計 | 8,897 t | 50.2 % | |||||||
【出典データ】
令和8年3月 国税庁課税部酒税課 酒類製造業及び酒類卸売業の概況
出典データ:令和8年3月 国税庁課税部酒税課 酒類製造業及び酒類卸売業の概況
赤ワイン用
生ぶどうの受入数量(上位10品種)
| 受入 数量 順位 |
品種名 | 地域別数量順位 | 受入数量 総合計 |
シェア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | |||||||
| 1 | マスカット・ベーリーA | 山梨 | 1,105 t | 山形 | 630 t | 長野 | 214 t | 2,388 t | 13.5 % |
| 2 | メルロー | 長野 | 684 t | 山形 | 166 t | 山梨 | 89 t | 1,248 t | 7.0 % |
| 3 | コンコード | 長野 | 917 t | – | – | – | – | 917 t | 5.2 % |
| 4 | キャンベル・アーリー | 北海道 | 231 t | 宮崎 | 129 t | 岩手 | 127 t | 539 t | 3.0 % |
| 5 | ブラック・クイーン | 長野 | 391 t | 山形 | 44 t | 山梨 | 25 t | 471 t | 2.7 % |
| 6 | ピノ・ノワール | 北海道 | 287 t | 長野 | 59 t | 青森 | 23 t | 445 t | 2.5 % |
| 7 | ツヴァイゲルト | 北海道 | 350 t | 岩手 | 11 t | 新潟 | 5 t | 375 t | 2.1 % |
| 8 | カベルネ・ソーヴィニヨン | 長野 | 89 t | 山形 | 71 t | 山梨 | 70 t | 298 t | 1.7 % |
| 9 | 巨峰 | 長野 | 135 t | 山梨 | 72 t | 福岡 | 16 t | 259 t | 1.5 % |
| 10 | ヤマソービニオン | 山形 | 86 t | 石川 | 31 t | 長野 | 18 t | 219 t | 1.2 % |
| 10品種合計 | 7,519 t | 40.4 % | |||||||
出典データ:令和8年3月 国税庁課税部酒税課 酒類製造業及び酒類卸売業の概況
【出典データ】
令和8年3月 国税庁課税部酒税課 酒類製造業及び酒類卸売業の概況
主要ぶどう産地の品種別受入数量
(上位5地域)
出典データ:令和8年3月 国税庁課税部酒税課 酒類製造業及び酒類卸売業の概況
1. 山梨県 (生産量:5,647 t)
| 白ワイン用 品種 | ||
|---|---|---|
| 品種名 | 数量 | 割合 |
| 甲州 | 3,377 t | 59.8 % |
| デラウェア | 321 t | 5.7 % |
| シャルドネ | 92 t | 1.6 % |
| シャインマスカット | 26 t | 0.5 % |
| セミヨン | 22 t | 0.4 % |
| 計 | 3,838 t | 68.0 % |
| 赤ワイン用 品種 | ||
|---|---|---|
| 品種名 | 数量 | 割合 |
| マスカット・ベーリーA | 1,105 t | 19.6 % |
| メルロー | 89 t | 1.6 % |
| アジロンダック | 79 t | 1.4 % |
| 巨峰 | 72 t | 1.3 % |
| カベルネ・ソーヴィニヨン | 70 t | 1.2 % |
| 計 | 1,414 t | 25.0 % |
2. 長野県 (生産量:4,182 t)
| 白ワイン用 品種 | ||
|---|---|---|
| 品種名 | 数量 | 割合 |
| ナイアガラ | 542 t | 13.0 % |
| シャルドネ | 447 t | 10.7 % |
| 竜眼 | 164 t | 3.9 % |
| ソーヴィニヨン・ブラン | 87 t | 2.1 % |
| セイベル9110 | 58 t | 1.4 % |
| 計 | 1,298 t | 31.0 % |
| 赤ワイン用 品種 | ||
|---|---|---|
| 品種名 | 数量 | 割合 |
| コンコード | 917 t | 21.9 % |
| メルロー | 684 t | 16.4 % |
| ブラック・クイーン | 391 t | 9.3 % |
| マスカット・ベーリーA | 214 t | 5.1 % |
| 巨峰 | 135 t | 3.2 % |
| 計 | 2,340 t | 55.9 % |
3. 北海道 (生産量:3,566 t)
| 白ワイン用 品種 | ||
|---|---|---|
| 品種名 | 数量 | 割合 |
| ナイアガラ | 693 t | 19.4 % |
| ケルナー | 440 t | 12.3 % |
| ミュラートゥルガウ | 166 t | 4.7 % |
| シャルドネ | 154 t | 4.3 % |
| ポートランド | 104 t | 2.9 % |
| 計 | 1,558 t | 43.7 % |
| 赤ワイン用 品種 | ||
|---|---|---|
| 品種名 | 数量 | 割合 |
| ツヴァイゲルト | 350 t | 9.8 % |
| ピノ・ノワール | 287 t | 8.1 % |
| キャンベル・アーリー | 231 t | 6.5 % |
| セイベル13053 | 118 t | 3.3 % |
| アムレンシス | 89 t | 2.5 % |
| 計 | 1,076 t | 30.2 % |
4. 山形県 (生産量:2,362 t)
| 白ワイン用 品種 | ||
|---|---|---|
| 品種名 | 数量 | 割合 |
| デラウェア | 488 t | 20.7 % |
| シャルドネ | 262 t | 11.1 % |
| ナイアガラ | 145 t | 6.1 % |
| 甲州 | 96 t | 4.1 % |
| セイベル9110 | 52 t | 2.2 % |
| 計 | 1,044 t | 44.2 % |
| 赤ワイン用 品種 | ||
|---|---|---|
| 品種名 | 数量 | 割合 |
| マスカット・ベーリーA | 630 t | 26.7 % |
| メルロー | 166 t | 7.0 % |
| ヤマソービニオン | 86 t | 3.6 % |
| カベルネ・ソーヴィニヨン | 71 t | 3.0 % |
| ブラック・クイーン | 44 t | 1.8 % |
| 計 | 996 t | 42.2 % |
5. 岩手県 (生産量:507 t)
| 白ワイン用 品種 | ||
|---|---|---|
| 品種名 | 数量 | 割合 |
| リースリング・リオン | 116 t | 22.9 % |
| ナイアガラ | 41 t | 8.1 % |
| シャルドネ | 12 t | 2.4 % |
| ケルナー | 6 t | 1.1 % |
| モンドブリエ | 5 t | 0.9 % |
| 計 | 180 t | 35.5 % |
| 赤ワイン用 品種 | ||
|---|---|---|
| 品種名 | 数量 | 割合 |
| キャンベル・アーリー | 127 t | 25.0 % |
| マスカット・ベーリーA | 51 t | 10.0 % |
| メルロー | 37 t | 7.2 % |
| ヤマブドウ | 23 t | 4.5 % |
| ツヴァイゲルト | 11 t | 2.2 % |
| 計 | 248 t | 48.9 % |
【出典データ】
令和8年3月 国税庁課税部酒税課 酒類製造業及び酒類卸売業の概況
各データに「その他の品種」のデータ数値を合わせると100%になります。